Engelli AylığıEvde ve Kurumda Bakım AylığıEngelli Vergi İndirimiMuhtaç Aylığı
Engelli Aylık Tutarları (%5 Ek Ödeme Dahil)
Dönem | Engel Oranı | Yardım Bedeli | Aylığın Bağlanmasına Dair Üst Sınır |
2019 - Ocak - Haziran | %40 ve %69 | 480,07-TL | 609,67-TL |
2019 - Ocak - Haziran | %70 ve Üzeri | 720,12-TL | 609,67-TL |
2019 - Temmuz - Aralık | %40 ve %69 | 509,12-TL | 609,67-TL |
2019 - Temmuz - Aralık | %70 ve Üzeri | 763,69-TL | 609,67-TL |
2020 - Ocak - Haziran | %40 ve %69 | 537,07-TL | 701,32-TL |
2020 - Ocak - Haziran | %70 ve Üzeri | 805,61-TL | 701,32-TL |
2020 - Temmuz - Aralık | %40 ve %69 | 567,96-TL | 701,32-TL |
2020 - Temmuz - Aralık | %70 ve Üzeri | 851,95-TL | 701,32-TL |
2021 - Ocak - Haziran | %40 ve %69 | 609,61-TL | 852,53-TL |
2021 - Ocak - Haziran | %70 ve Üzeri | 914,41-TL | 852,53-TL |
2021 - Temmuz - Aralık | %40 ve %69 | 661,12-TL | 852,53-TL |
2021 - Temmuz - Aralık | %70 ve Üzeri | 991,69-TL | 852,53-TL |
2022 - Ocak - Haziran | %40 ve %69 | 845,66-TL | 1417,80 TL |
2022 - Ocak - Haziran | %70 ve Üzeri | 1.268,48-TL | 1417,80 TL |
Engelli Bakım Aylığı ve Kurum Bakım Yardım Miktarları
Dönem | Evde Bakım Net Maaş Miktarı | Kurum Bakım Net Maaş Miktarı | Aylık Bağlanmasına Dair Üst Sınır |
2019 - Ocak - Haziran | 1.305,59-TL | 2.611,19-TL | 1.219,35-TL |
2019 - Temmuz - Aralık | 1.384,59-TL | 2.769,18-TL | 1.219,35-TL |
2020 - Ocak - Haziran | 1.460,61-TL | 2.920.00-TL | 1.402,64-TL |
2020 - Temmuz - Aralık | 1.544,61-TL | 3.089,22-TL | 1.402,64-TL |
2021 - Ocak - Haziran | 1.657,86-TL | 3.315,72-TL | 1.705,06-TL |
2021 - Temmuz - Aralık | 1.797,97-TL | 3.595,94-TL | 1.705,06-TL |
2022 - Ocak - Haziran | 2.299-TL | 4.599-TL | 2.835,60-TL |
2022 - Temmuz - Aralık | 3,336-TL | 6.672-TL | 2.835,60-TL |
2023 - Ocak - Haziran | 4.336-TL | 8.673-TL | 2.835,60-TL |
Engelli Vergi İndirim Oranları
Dönem | Engellilik Derecesi |
2021 | 1. Derece (%80 ve üzeri engelliler) | 1500-TL |
2021 | 2. derece (%60 ile %79) | 860-TL |
2021 | 3. derece (40 ile %59) | 380-TL |
2022 | 1. Derece (%80 ve üzeri engelliler) | 2000-TL |
2022 | 2. derece (%60 ile %79) | 1170-TL |
2022 | 3. derece (40 ile %59) | 500-TL |
Muhtaç Aylığı Tutarları
Dönem | Yardım Bedeli | Aylığın Bağlanmasına Dair Üst Sınır |
2019 - Ocak - Haziran | 817,45-TL | 609,67-TL |
2019 - Temmuz - Aralık | 866,89-TL | 609,67-TL |
2020 - Ocak - Haziran | 914,49-TL | 701,32-TL |
2020 - Temmuz - Aralık | 967,07-TL | 701,32-TL |
2021 - Ocak - Haziran | 1.037,96-TL | 852,53-TL |
2021 - Temmuz - Aralık | 1.125,67-TL | 852,53-TL |
2022 - Ocak - Haziran | | 1417,80 TL |
2022 - Temmuz - Aralık | | 1417,80 TL |
2023 - Ocak - Haziran | | 2833,60 TL |
2022 - Temmuz - Aralık | | 2833,60 TL |