%90 ve üstü raporu bulunan tüm engelliler ile, %90 altında raporu bulunmakla beraber, manuel vitesli bir aracı kullanabilmek için aracın hareket ettirici aksamı üstünde hususi bir tertibata gereksinim duyan bedensel engellilerin alacakları aşağıda yer alan limit dahilinde tüm vergiler dahil ÖTV “0” olarak uygulanmaktadır.
ÖTV ORANLARI
Otomobil
Motorsiklet
Elektrikli Motorlu (Hibrit) Araçlar
Elektrikli Araçlar
Otomobil
Silindir Hacmi | Vergisiz Satış Tutarı | ÖTV Oranı |
---|---|---|
1600 cm³’e kadar | 85.000 TL’ye kadar | %45 |
1600 cm³’e kadar | 85.000 TL – 130.000 TL arası | %50 |
1600 cm³’e kadar | 130.000 TL üzeri | %80 |
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası | 170.000 TL’ye kadar | %130 |
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası | 170.000 TL üzeri | %150 |
2000 cm³ üzeri | Limit Bulunmuyor | %220 |
Motorsiklet
Silindir Hacmi | ÖTV |
---|---|
250 cm³’ü geçmeyen | %8 |
250 cm³’ü geçen | %37 |
Elektrikli Motorlu (Hibrit) Araçlar
Silindir Hacmi | Vergisiz Satış Tutarı | ÖTV Oranı |
---|---|---|
50 kW’ı geçip, 1800 cm³’ü geçmeyen | 85.000 TL’ye kadar | %45 |
50 kW’ı geçip, 1800 cm³’ü geçmeyen | 85.000 TL-135.000 TL arası | %50 |
50 kW’ı geçip, 1800 cm³’ü geçmeyen | 135.000 TL üzeri | %60 |
100 kW’ı geçip, 2000 cm³’- 2500 cm³ arasında | 170.000 TL’ye kadar | %100 |
100 kW’ı geçip, 2500 cm3’ü geçmeyen | Limit Yok | %110 |
Diğerleri | %160 |
Elektrikli Araçlar
Silindir Hacmi | ÖTV Oranı |
---|---|
85 kW’ı geçmeyen | %3 |
85 kW’ı geçip, 120 kW’ı geçmeyen | %4 |
120 kW üzeri | %15 |